| Специальность | Срок обучения | Подано заявлений | 
| «Металлургическое производство (по видам производства) (практико–ориентированное (дуальное) обучение» | 3 года 10 месяцев | |
| «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | 3 года 10 месяцев | |
| «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» / ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 года 10 месяцев | |
| «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | 2 года 10 месяцев | |
| «Повар, кондитер» | 2 года 10 месяцев | |
| «Мастер общестроительных работ» | 1 год 10 месяцев | |
| «Мастер сельскохозяйственного производства» | 1 год 10 месяцев | |
| «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» | 1 год 10 месяцев | |
| Облицовщик-плиточник | 5 месяцев | 
Таблица-сводка поданных заявлений
| «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Михалаки Вячеслав Александрович | 3,55 | 
| Тонтыш Илья Федорович | 4,14 | 
| Бычков Андрей Владимирович | 4,61 | 
| Балан Вадим Вадимович | 3,7 | 
| Бордюжа Даниил Русланович | 4,09 | 
| Никитин Михаил Александрович | 5 | 
| Гадияк Ян Игоревич | 3,68 | 
| Большаков Савелий Сергеевич | 3,79 | 
| Овачук Роман Ильич | 4,04 | 
| Галак Максим Александрович | 3,82 | 
| Голубович Артем Александрович | 3,78 | 
| Параскевич Даниил Евгеньевич | 3,71 | 
| Семенов Евгений Евгеньевич | 4,24 | 
| Дахновский Илья Сергеевич | 4 | 
| Марченко Дмитрий Игоревич | 3,68 | 
| Белоус Валерий Ауреолович | 4,26 | 
| Поляков Данил Александрович | 3,74 | 
| Попов Николай Олегович | 4,57 | 
| «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Бабец Владислав Владимирович | 3,95 | 
| Челпан Артем Сергеевич | 3,39 | 
| Федорчук Иван Петрович | 3,19 | 
| Золотийчук Михаил Русланович | 3,68 | 
| Долгий Денис Геннадьевич | 3,35 | 
| Молдован Александр Васильевич | 3,67 | 
| Танасийчук Александр Валентинович | 3,68 | 
| «Металлургия черных металлов» (3 года 10 месяцев) | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Сидорец Артем Викторович | 3,77 | 
| Ротарь Владислав Петрович | 4,9 | 
| Штыка Артем Васильевич | 3,78 | 
| Стеля Кирилл Сергеевич | 4,09 | 
| Джундиет Илья Олегович | 3,73 | 
| Марченко Богдан Олегович | 3,52 | 
| Семенцул Никита Юрьевич | 3,86 | 
| Бучацкий Вадим Владимирович | 4,14 | 
| Андриуца Максим Эдуардович | 4,24 | 
| Рудык Александр Александрович | 4,1 | 
| Пагони Максим Сергеевич | 3,57 | 
| Дога Евгений Романович | 3,23 | 
| Николаев Владимир Андреевич | 3,1 | 
| Багоцкий Сергей Николаевич | 3,38 | 
| «Металлургия черных металлов» (2 года 10 месяцев) | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| «Обработка металлов давлением» (3 года 10 месяцев) | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Моисеенко Евгений Юрьевич | 4,1 | 
| «Обработка металлов давлением» (2 года 10 месяцев) | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Менир Александр Сергеевич | 4,5 | 
| Иванцив Давид Владимирович | 4,28 | 
| Тамилин Богдан Александрович | 4 | 
| «Поварское и кондитерское дело» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Гвоздицкая Ксения Владимировна | 4,95 | 
| Швец Дарья Вячеславовна | 4,68 | 
| Гайдей Ольга Сергеевна | 3,5 | 
| Гринько Анастасия Борисовна | 3,86 | 
| Бачу Санду Сергеевич | 3,55 | 
| Телешева Таисия Владимировна | 3,91 | 
| Процей Юлиана Юрьевна | 3,48 | 
| Стецкая Мария Игоревна | 4,52 | 
| Парфентьев Дмитрий Николаевич | 3,67 | 
| Ессаулова Татьяна Александровна | 4,83 | 
| Дырул Яна Ивановна | 3,95 | 
| Лунгу Артур Ионович | 4,12 | 
| Чебану Галина Дмитриевна | 3,5 | 
| Поворознюк Екатерина Павловна | 4,04 | 
| Белинская Александра Александровна | 3,73 | 
| Шекунов Олег Константинович | 3,76 | 
| Просяной Даниил Максимович | 3,48 | 
| Войт Юрий Эдуардович | 3,3 | 
| Сметанка Юлиана Александровна | 4 | 
| Дарованная Марина Михайловна | 3,62 | 
| Бондаренко Владислав Вячеславович | 3,35 | 
| Заблоцкая Наталья Романовна | 4 | 
| Палий Диана Андреевна | 4,1 | 
| Гавриленко Дорина Сергеевна | 3,81 | 
| «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Стайкуца Людмила Игоревна | 4,45 | 
| Кириченко Дамир Андреевич | 4,7 | 
| Золотарь Раиса Андреевна | 4,62 | 
| Юрковская Екатерина Юрьевна | 4,57 | 
| Чайковская Мария Анатольевна | 4,09 | 
| Ильина Диана Сергеевна | 3,82 | 
| Граброва Анастасия Сергеевна | 4,65 | 
| Штырба Виктория Анатольевна | 4,86 | 
| Руснак Галина Александровна | 4,78 | 
| Рошец Дарья Виореловна | 4,24 | 
| Ситало Илья Дмитриевич | 4,14 | 
| Ротарь Анастасия Степановна | 4,35 | 
| Чёрная Кристина Анатольевна | 4,1 | 
| Тетеря Альбина Витальевна | 4,05 | 
| Мереуцэ Лилиана Ивановна | 3,85 | 
| Карлик Светлана Сергеевна | 5 | 
| Бардецкая Дарья Григорьевна | 3,57 | 
| Яковлев Никита Александр | 4,48 | 
| «Мастер сельскохозяйственного производства» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Оника Николай Иванович | 3,22 | 
| Рудковский Виктор Юрьевич | 3,86 | 
| Афтенюк Артем Михайлович | 3,96 | 
| Пешкин Владислав Андреевич | 3,59 | 
| Лукащук Владислав Сергеевич | 3,55 | 
| Марук Василий Васильевич | 3,29 | 
| Скляренко Александр Владимирович | 3,14 | 
| Килимник Александр Валерьевич | 3,43 | 
| Воляр Андрей Валентинович | 3,26 | 
| «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Епифанова Анна Викторовна | 4 | 
| Георгица Александр Дмитриевич | 3,59 | 
| Стебловский Петро Михайлович | 3,35 | 
| Кожокарь Светлана Руслановна | 3,41 | 
| Дятел Максим Юрьевич | 3,6 | 
| Козовита Эмильен Сергеевич | 3,35 | 
| Колесник Максим Сергеевич | 3,9 | 
| Харитонова Дарья Владимировна | 4,05 | 
| Аргат Дмитрий Сергеевич | 4,18 | 
| «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (заочное отделение)» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| Гоголь Владимиру Александровичу | 3,9 | 
| «Тракторист категории В, С, Е. Машинист экскаватора» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
| «Повар (по заявкам управлений народного образования городов и районов республики)» | |
| Ф.И.О. | Средний балл | 
Мы в соц. сетях
Гимн Техникума
1
Наш техникум ты лучший в целом свете
Другого нам такого не найти
Желаем мы всем людям на планете
У нас свое призвание найти.
Припев
Мы славим техникум тебя
Студентов дружная семья
К своей профессии стремиться
К высоким достижениям друзья
2
Учиться в нашем техникуме мы рады
Хоть жизнь студента очень нелегка
И все же не пугают нас преграды
На трудности мы смотрим с высока.
Наш техникум ты лучший в целом свете
Другого нам такого не найти
Желаем мы всем людям на планете
У нас свое призвание найти.
Припев
Мы славим техникум тебя
Студентов дружная семья
К своей профессии стремиться
К высоким достижениям друзья
2
Учиться в нашем техникуме мы рады
Хоть жизнь студента очень нелегка
И все же не пугают нас преграды
На трудности мы смотрим с высока.
 
                                
                                                             
                                                                    
