| Наименование | Количество мест | Подано заявлений |
|---|---|---|
| ""Мастер отделочных строительных и декоративных работ""(очная) | 25 | 21 |
| ""Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств""(очная) | 20 | 26 |
| "«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»"(очная) | 20 | 17 |
| ""Поварское и кондитерское дело""(очная) | 25 | 28 |
| ""Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования""(очная) | 25 | 25 |
| "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)"(очная) | 10 | 10 |
| "Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)"(очная) | 15 | 21 |
| "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"(очная) | 20 | 12 |
| Всего | 160 | 160 |
| Забрали заявления | 0 | 2 |
Статистика подачи заявлений
© 2026 · ГОУ СПО "Рыбницкий политехнический техникум".
