| Наименование | Количество мест | Подано заявлений |
|---|---|---|
| ""Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства""(очная) | 25 | 18 |
| ""Мастер общестроительных работ""(очная) | 25 | 20 |
| "Мастер сельскохозяйственного производства"(очная) | 25 | 14 |
| "Повар, кондитер"(очная) | 30 | 26 |
| ""Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств""(очная) | 20 | 26 |
| "«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»"(очная) | 20 | 16 |
| "Металлургическое производство (по видам производства)"(очная) | 10 | 18 |
| "Облицовщик-плиточник"(очная) | 20 | 7 |
| Всего | 175 | 146 |
| Забрали заявления | 0 | 1 |
Статистика подачи заявлений
© 2025 · ГОУ СПО "Рыбницкий политехнический техникум".
