Наименование | Количество мест | Подано заявлений |
---|---|---|
""Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства""(очная) | 25 | 2 |
""Мастер общестроительных работ""(очная) | 25 | 4 |
"Мастер сельскохозяйственного производства"(очная) | 25 | 2 |
"Повар, кондитер"(очная) | 30 | 11 |
""Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств""(очная) | 20 | 18 |
"«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»"(очная) | 20 | 5 |
"Металлургическое производство (по видам производства)"(очная) | 10 | 12 |
"Облицовщик-плиточник"(очная) | 20 | 0 |
Всего | 175 | 56 |
Забрали заявления | 0 | 0 |
Статистика подачи заявлений
© 2025 · ГОУ СПО "Рыбницкий политехнический техникум".